Puerto Morelos, Quintana Roo
Práctico y Moderno Departamento para Tres
Equipado con una espaciosa recámara principal con cama King Size y un sofá cama individual adicional, además de otro sofá cama en la sala, permitiendo alojar cómodamente a parejas, familias o pequeños grupos. de una experiencia con estilo en este alojamiento céntrico.
Recámara Principal
Equipada con cama King Size, cabecera y burós de madera.2
Clóset de madera con cajones integrados y zapatera.2
Televisión montada en soporte de pared y aire acondicionado.2
Sofá cama individual adicional, lavabo con cajonera de madera y caja fuerte integrada.2
Sala y Terraza
Área de estancia con sofá cama, sillón individual de madera, mesa de centro y televisión de pared.2
Sistema de aire acondicionado independiente y elementos decorativos que incluyen alfombra, cojines y cortinas blancas.2
Terraza amueblada con dos sillones con cojines y mesa de centro exterior.2
Cocina y Comedor
Cocineta en forma de L con gabinetes, estufa, horno, refrigerador y tarja.2
Comedor de madera para 6 personas y mesa de recibidor en entrada.2
Electrodomésticos pequeños: cafetera, tostador, licuadora, horno microondas, sandwichera y hervidor eléctrico.2
Vajilla de cerámica para interiores y juego de vajilla de melamina para exterior.2
Baños y Cuarto de Lavado
2 baños completos provistos de lavabo con cajonera de madera, secadora de cabello y kit completo de toallas (baño, mano, faciales y alberca).2
Cuarto de lavado independiente con lavasecadora (capacidad 12.5/7 kg), calentador eléctrico de agua y equipo básico de limpieza y seguridad.2
Los huéspedes tienen acceso exclusivo y privado a la totalidad del Departamento Porto Blu406
Áreas privadas del departamento:
Recámara principal: Cama King Size, sofá cama individual, clóset completo con zapatera, televisión de pared y aire acondicionado.
Sala y comedor: Estancia con sofá cama, televisión, comedor para 6 personas y aire acondicionado independiente.
Cocina integral: Completamente equipada con estufa, horno, refrigerador, pequeños electrodomésticos y vajilla completa
Terraza privada: Espacio exterior amueblado para relajarse al aire libre.
2 Baños completos: Con toallas y amenidades esenciales disponibles durante tu estancia.
Cuarto de lavado: Equipado con lavasecadora y artículos básicos de limpieza.1
Áreas comunes del desarrollo Porto Blu:
Alberca y solárium: Acceso a la alberca del condominio (se incluyen toallas de alberca dentro del departamento).
Elevadores y accesos: acceso general a los pasillos y a las zonas comunes del edificio.
Queremos que te sientas como en casa. Tendrás total privacidad e independencia durante tu estancia, ya que no nos encontramos físicamente en la propiedad.
Sin embargo, estamos siempre disponibles y a solo un mensaje o llamada de distancia a través de la plataforma de Airbnb. Nos dará mucho gusto ayudarte con recomendaciones locales, resolver dudas sobre el funcionamiento del departamento o asistirte en cualquier imprevisto en un horario de 9:00 a. m. a 6:00 p.m.
Por seguridad, te proporcionaremos los números telefónicos locales de emergencia (policía, ambulancia y bomberos) junto con la dirección exacta del departamento dentro de tus instrucciones de llegada, asegurando que tengas toda la información de soporte a la mano desde el primer momento.
Ubicación y Entorno
El desarrollo Porto Blu se ubica en el corazón de Puerto Morelos, Quintana Roo, un encantador pueblo costero en el Caribe Mexicano que conserva su auténtico ambiente relajado e íntimo.
A pocos pasos de la playa: Disfruta del mar Caribe a solo 5-6 minutos caminando (Playa Ojo de Agua y Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos)
Centro del pueblo: A solo 5 minutos a pie de la Plaza Central de Puerto Morelos, el famoso Faro Inclinado y la Cooperativa de Artesanos.
Gastronomía y ambiente local: Rodeado de una amplia oferta de restaurantes de mariscos, cafeterías locales, bares y tiendas de artesanías a los que puedes llegar caminando cómodamente.
Ubicación estratégica:
A solo 20-25 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN).
Posición ideal entre Cancún y Playa del Carmen para explorar cenotes, parques temáticos y atracciones de la Riviera Maya.
Cómo moverse
A pie: La ubicación es ideal para recorrer el pueblo, ir a la playa y visitar restaurantes sin necesidad de vehículo.
En bicicleta o taxi: Hay facilidades de estacionamiento para bicicletas y servicio constante de taxis en la zona.
En auto: El edificio cuenta con estacionamiento.
REGLAS DE LA CASA Y POLÍTICAS
• REUNIONES: Operamos bajo una estricta política de "No Fiestas". No se permiten eventos, reuniones ni bocinas con volumen alto.
• HORARIO DE DESCANSO: El horario de silencio obligatorio es de 10:00 p. m. a 8:00 a. m. El titular de la reserva es legalmente responsable del comportamiento de todos sus acompañantes.
• FUMAR: Propiedad 100% libre de humo. Está estrictamente prohibido fumar (incluyendo cigarros electrónicos/vapeadores) dentro de la casa o habitaciones. Violar esta regla conllevará una penalización mínima de $250 USD para cubrir la limpieza profunda de textiles.
• EDAD MÍNIMA: El titular de la cuenta debe ser mayor de 18 años, contar con capacidad legal para contratar y debe estar presente físicamente durante el registro y a lo largo de toda la estancia.
• LLEGADA Y SALIDA: El check-in es a partir de las 3:00 p. m. y el check-out es estrictamente a las 11:00 a. m. Las salidas tarde (late check-out) o entradas anticipadas están sujetas a disponibilidad, deben solicitarse con un día de anticipación y pueden generar cargos adicionales.
Equipado con una espaciosa recámara principal con cama King Size y un sofá cama individual adicional, además de otro sofá cama en la sala, permitiendo alojar cómodamente a parejas, familias o pequeños grupos. de una experiencia con estilo en este alojamiento céntrico.
Recámara Principal
Equipada con cama King Size, cabecera y burós de madera.2
Clóset de madera con cajones integrados y zapatera.2
Televisión montada en soporte de pared y aire acondicionado.2
Sofá cama individual adicional, lavabo con cajonera de madera y caja fuerte integrada.2
Sala y Terraza
Área de estancia con sofá cama, sillón individual de madera, mesa de centro y televisión de pared.2
Sistema de aire acondicionado independiente y elementos decorativos que incluyen alfombra, cojines y cortinas blancas.2
Terraza amueblada con dos sillones con cojines y mesa de centro exterior.2
Cocina y Comedor
Cocineta en forma de L con gabinetes, estufa, horno, refrigerador y tarja.2
Comedor de madera para 6 personas y mesa de recibidor en entrada.2
Electrodomésticos pequeños: cafetera, tostador, licuadora, horno microondas, sandwichera y hervidor eléctrico.2
Vajilla de cerámica para interiores y juego de vajilla de melamina para exterior.2
Baños y Cuarto de Lavado
2 baños completos provistos de lavabo con cajonera de madera, secadora de cabello y kit completo de toallas (baño, mano, faciales y alberca).2
Cuarto de lavado independiente con lavasecadora (capacidad 12.5/7 kg), calentador eléctrico de agua y equipo básico de limpieza y seguridad.2
Los huéspedes tienen acceso exclusivo y privado a la totalidad del Departamento Porto Blu406
Áreas privadas del departamento:
Recámara principal: Cama King Size, sofá cama individual, clóset completo con zapatera, televisión de pared y aire acondicionado.
Sala y comedor: Estancia con sofá cama, televisión, comedor para 6 personas y aire acondicionado independiente.
Cocina integral: Completamente equipada con estufa, horno, refrigerador, pequeños electrodomésticos y vajilla completa
Terraza privada: Espacio exterior amueblado para relajarse al aire libre.
2 Baños completos: Con toallas y amenidades esenciales disponibles durante tu estancia.
Cuarto de lavado: Equipado con lavasecadora y artículos básicos de limpieza.1
Áreas comunes del desarrollo Porto Blu:
Alberca y solárium: Acceso a la alberca del condominio (se incluyen toallas de alberca dentro del departamento).
Elevadores y accesos: acceso general a los pasillos y a las zonas comunes del edificio.
Queremos que te sientas como en casa. Tendrás total privacidad e independencia durante tu estancia, ya que no nos encontramos físicamente en la propiedad.
Sin embargo, estamos siempre disponibles y a solo un mensaje o llamada de distancia a través de la plataforma de Airbnb. Nos dará mucho gusto ayudarte con recomendaciones locales, resolver dudas sobre el funcionamiento del departamento o asistirte en cualquier imprevisto en un horario de 9:00 a. m. a 6:00 p.m.
Por seguridad, te proporcionaremos los números telefónicos locales de emergencia (policía, ambulancia y bomberos) junto con la dirección exacta del departamento dentro de tus instrucciones de llegada, asegurando que tengas toda la información de soporte a la mano desde el primer momento.
Ubicación y Entorno
El desarrollo Porto Blu se ubica en el corazón de Puerto Morelos, Quintana Roo, un encantador pueblo costero en el Caribe Mexicano que conserva su auténtico ambiente relajado e íntimo.
A pocos pasos de la playa: Disfruta del mar Caribe a solo 5-6 minutos caminando (Playa Ojo de Agua y Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos)
Centro del pueblo: A solo 5 minutos a pie de la Plaza Central de Puerto Morelos, el famoso Faro Inclinado y la Cooperativa de Artesanos.
Gastronomía y ambiente local: Rodeado de una amplia oferta de restaurantes de mariscos, cafeterías locales, bares y tiendas de artesanías a los que puedes llegar caminando cómodamente.
Ubicación estratégica:
A solo 20-25 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN).
Posición ideal entre Cancún y Playa del Carmen para explorar cenotes, parques temáticos y atracciones de la Riviera Maya.
Cómo moverse
A pie: La ubicación es ideal para recorrer el pueblo, ir a la playa y visitar restaurantes sin necesidad de vehículo.
En bicicleta o taxi: Hay facilidades de estacionamiento para bicicletas y servicio constante de taxis en la zona.
En auto: El edificio cuenta con estacionamiento.
REGLAS DE LA CASA Y POLÍTICAS
• REUNIONES: Operamos bajo una estricta política de "No Fiestas". No se permiten eventos, reuniones ni bocinas con volumen alto.
• HORARIO DE DESCANSO: El horario de silencio obligatorio es de 10:00 p. m. a 8:00 a. m. El titular de la reserva es legalmente responsable del comportamiento de todos sus acompañantes.
• FUMAR: Propiedad 100% libre de humo. Está estrictamente prohibido fumar (incluyendo cigarros electrónicos/vapeadores) dentro de la casa o habitaciones. Violar esta regla conllevará una penalización mínima de $250 USD para cubrir la limpieza profunda de textiles.
• EDAD MÍNIMA: El titular de la cuenta debe ser mayor de 18 años, contar con capacidad legal para contratar y debe estar presente físicamente durante el registro y a lo largo de toda la estancia.
• LLEGADA Y SALIDA: El check-in es a partir de las 3:00 p. m. y el check-out es estrictamente a las 11:00 a. m. Las salidas tarde (late check-out) o entradas anticipadas están sujetas a disponibilidad, deben solicitarse con un día de anticipación y pueden generar cargos adicionales.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $445 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 19, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 4, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 5, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 6, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 7, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 8, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 9, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 10, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 11, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 12, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 13, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 14, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 15, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 16, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 17, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 18, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 19, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 20, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 21, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 22, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 23, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 24, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 25, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 26, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 27, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 28, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 29, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 30, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Jan 31, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 1, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 2, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 3, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 4, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 5, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 6, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 7, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 8, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 9, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 10, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 11, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 12, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 13, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 14, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 15, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 16, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 17, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 18, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 19, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 20, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 21, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 22, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 23, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 24, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 25, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 26, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 27, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Feb 28, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 1, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 2, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 3, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 4, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 5, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 6, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 7, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 8, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 9, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 10, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 11, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 12, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 13, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 14, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 15, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 16, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 17, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 18, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 19, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 20, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 21, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 22, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 23, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 24, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 25, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 26, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 27, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 28, 2027 | $445 | Not Available | 5 |
| Mar 29, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $445 | Not Available | 1 |
