Saltar al contenido
1/72
Casona 4BR · Alberca privada · Asador · Cochera - Imagen 1
Casona 4BR · Alberca privada · Asador · Cochera - Imagen 2
Casona 4BR · Alberca privada · Asador · Cochera - Imagen 3
Casona 4BR · Alberca privada · Asador · Cochera - Imagen 4
Casona 4BR · Alberca privada · Asador · Cochera - Imagen 5

Mérida, Yucatán

Casona 4BR · Alberca privada · Asador · Cochera

4 dormitorios4 camas4 baños8 huéspedes

Alberca privada, terraza con asador y espacios para trabajar en una casa con carácter en el Centro Histórico de Mérida, cerca de Santa Lucía. Casa Eeb recibe hasta 8 huéspedes en 4 recámaras con aire acondicionado, con 3 camas king y 1 queen. Disfruta sus patios con vegetación, pequeña alberca de inmersión, cocina equipada, wifi rápido y cochera privada. Cuenta con 4 baños completos y 2 medios; dos baños completos tienen accesos compartidos.

Empieza el día alrededor de la barra de la cocina, sal a descubrir Mérida y vuelve a refrescarte en la alberca. En Casa Eeb, los techos altos, pisos de pasta, puertas de madera y patios con vegetación dan carácter a los momentos compartidos. Un fragmento de pintura mural conservado en la cocina permite apreciar parte de la historia de la casa.
Hay tres recámaras en planta baja y una suite en planta alta. En total, la casa tiene tres camas king y una queen, con aire acondicionado en todas las habitaciones. La recámara principal de planta baja cuenta con baño privado integrado y una puerta hacia la alberca; la suite de planta alta tiene baño privado integrado y vestidor.
Otra recámara de planta baja se encuentra junto a una pequeña alberca de inmersión. El cuarto azul tiene una puerta hacia la alberca y acceso a los dos baños completos de uso compartido.
La casa tiene cuatro baños completos y dos medios baños. Dos completos están integrados en las recámaras y son de uso exclusivo. De los otros dos, uno conecta las habitaciones 2 y 3, y el otro conecta la habitación 3 con la sala. Todos los baños son para uso de tu grupo; no se comparten con huéspedes de otras reservaciones.
La alberca principal es privada y está acompañada por patios con vegetación y espacios para descansar. La pequeña alberca de inmersión o piscina de inmersión ofrece otro rincón para refrescarse; es de menor tamaño que la principal. Ambas son sin calefacción. En la terraza encontrarás un asador y espacio para comer al aire libre.

La casa se reserva completa para tu grupo, con acceso a las cuatro recámaras, cocina, salas, patios, albercas, terraza y lavandería. La llegada es autónoma mediante caja de seguridad para llaves; recibirás las instrucciones antes de tu estancia. La suite de planta alta y la terraza requieren utilizar escaleras.

Casa Eeb está en el Centro Histórico de Mérida, cerca del Parque Santa Lucía. Es una ubicación para salir a caminar, descubrir la cocina yucateca y combinar plazas, cafés y arquitectura durante el mismo recorrido.
Santa Lucía reúne restaurantes con terrazas y es sede de la tradicional Serenata Yucateca de los jueves. Consulta la programación durante tu visita. Puedes organizar tus paseos alrededor de la Calle 60, el Teatro José Peón Contreras, la Plaza Grande y la Catedral de San Ildefonso. Hacia Santa Ana encontrarás más cafés, galerías y el inicio de Paseo de Montejo. El Corredor Gastronómico de la Calle 47 y el Gran Parque La Plancha ofrecen otras opciones para explorar el centro.
La zona tiene actividad urbana y vida nocturna. Puede escucharse música o actividad de establecimientos vecinos, tanto por la noche como por la mañana. Conviene considerarlo si eres especialmente sensible al ruido.
Para recorrer el centro puedes combinar caminatas con taxis o transporte por aplicación. Un automóvil resulta útil para excursiones fuera de Mérida. La casa tiene cochera para un vehículo; si viajas con un auto grande, consulta las dimensiones de acceso antes de reservar.

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
8 oct 2026USD 620 $No disponible2
9 oct 2026USD 620 $No disponible2
10 oct 2026USD 620 $No disponible2
11 oct 2026USD 620 $No disponible2
12 oct 2026USD 620 $No disponible2
13 oct 2026USD 620 $No disponible2
14 oct 2026USD 620 $No disponible2
15 oct 2026USD 620 $No disponible2
16 oct 2026USD 620 $No disponible2
17 oct 2026USD 620 $No disponible2
18 oct 2026USD 620 $No disponible2
19 oct 2026USD 620 $No disponible2
20 oct 2026USD 620 $No disponible2
21 oct 2026USD 620 $No disponible2
22 oct 2026USD 620 $No disponible2
23 oct 2026USD 620 $No disponible2
24 oct 2026USD 620 $No disponible2
25 oct 2026USD 620 $No disponible2
26 oct 2026USD 620 $No disponible2
27 oct 2026USD 620 $No disponible2
28 oct 2026USD 620 $No disponible2
29 oct 2026USD 620 $No disponible2
30 oct 2026USD 620 $No disponible2
31 oct 2026USD 620 $No disponible2
1 nov 2026USD 620 $No disponible2
2 nov 2026USD 620 $No disponible2
3 nov 2026USD 620 $No disponible2
4 nov 2026USD 620 $No disponible2
5 nov 2026USD 620 $No disponible2
6 nov 2026USD 620 $No disponible2
7 nov 2026USD 620 $No disponible2
8 nov 2026USD 620 $No disponible2
9 nov 2026USD 620 $No disponible2
10 nov 2026USD 620 $No disponible2
11 nov 2026USD 620 $No disponible2
12 nov 2026USD 620 $No disponible2
13 nov 2026USD 620 $No disponible2
14 nov 2026USD 620 $No disponible2
15 nov 2026USD 620 $No disponible2
16 nov 2026USD 620 $No disponible2
17 nov 2026USD 620 $No disponible2
18 nov 2026USD 620 $No disponible2
19 nov 2026USD 620 $No disponible2
20 nov 2026USD 620 $No disponible2
21 nov 2026USD 620 $No disponible2
22 nov 2026USD 620 $No disponible2
23 nov 2026USD 620 $No disponible2
24 nov 2026USD 620 $No disponible2
25 nov 2026USD 620 $No disponible2
26 nov 2026USD 620 $No disponible2
27 nov 2026USD 620 $No disponible2
28 nov 2026USD 620 $No disponible2
29 nov 2026USD 620 $No disponible2
30 nov 2026USD 620 $No disponible2
1 dic 2026USD 620 $No disponible2
2 dic 2026USD 620 $No disponible2
3 dic 2026USD 620 $No disponible2
4 dic 2026USD 620 $No disponible2
5 dic 2026USD 620 $No disponible2
6 dic 2026USD 620 $No disponible2
7 dic 2026USD 620 $No disponible2
8 dic 2026USD 620 $No disponible2
9 dic 2026USD 620 $No disponible2
10 dic 2026USD 620 $No disponible2
11 dic 2026USD 620 $No disponible2
12 dic 2026USD 620 $No disponible2
13 dic 2026USD 620 $No disponible2
14 dic 2026USD 620 $No disponible2
15 dic 2026USD 620 $No disponible2
16 dic 2026USD 620 $No disponible2
17 dic 2026USD 620 $No disponible2
18 dic 2026USD 620 $No disponible2
19 dic 2026USD 620 $No disponible2
20 dic 2026USD 620 $No disponible2
21 dic 2026USD 620 $No disponible2
22 dic 2026USD 620 $No disponible2
23 dic 2026USD 620 $No disponible2
24 dic 2026USD 620 $No disponible2
25 dic 2026USD 620 $No disponible2
26 dic 2026USD 620 $No disponible2
27 dic 2026USD 620 $No disponible2
28 dic 2026USD 620 $No disponible2
29 dic 2026USD 620 $No disponible2
30 dic 2026USD 620 $No disponible2
31 dic 2026USD 620 $No disponible2
1 ene 2027USD 620 $No disponible2
2 ene 2027USD 620 $No disponible2
3 ene 2027USD 620 $No disponible2
4 ene 2027USD 620 $No disponible2
5 ene 2027USD 620 $No disponible2
6 ene 2027USD 620 $No disponible2
7 ene 2027USD 620 $No disponible2
8 ene 2027USD 620 $No disponible2
9 ene 2027USD 620 $No disponible2
10 ene 2027USD 620 $No disponible2
11 ene 2027USD 620 $No disponible2
12 ene 2027USD 620 $No disponible2
13 ene 2027USD 620 $No disponible2
14 ene 2027USD 620 $No disponible2
15 ene 2027USD 620 $No disponible2
16 ene 2027USD 620 $No disponible2
17 ene 2027USD 620 $No disponible2
18 ene 2027USD 620 $No disponible2
19 ene 2027USD 620 $No disponible2
20 ene 2027USD 620 $No disponible2
21 ene 2027USD 620 $No disponible2
22 ene 2027USD 620 $No disponible2
23 ene 2027USD 620 $No disponible2
24 ene 2027USD 620 $No disponible2
25 ene 2027USD 620 $No disponible2
26 ene 2027USD 620 $No disponible2
27 ene 2027USD 620 $No disponible2
28 ene 2027USD 620 $No disponible2
29 ene 2027USD 620 $No disponible2
30 ene 2027USD 620 $No disponible2
31 ene 2027USD 620 $No disponible2
1 feb 2027USD 620 $No disponible2
2 feb 2027USD 620 $No disponible2
3 feb 2027USD 620 $No disponible2
4 feb 2027USD 620 $No disponible2
5 feb 2027USD 620 $No disponible2
6 feb 2027USD 620 $No disponible2
7 feb 2027USD 620 $No disponible2
8 feb 2027USD 620 $No disponible2
9 feb 2027USD 620 $No disponible2
10 feb 2027USD 620 $No disponible2
11 feb 2027USD 620 $No disponible2
12 feb 2027USD 620 $No disponible2
13 feb 2027USD 620 $No disponible2
14 feb 2027USD 620 $No disponible2
15 feb 2027USD 620 $No disponible2
16 feb 2027USD 620 $No disponible2
17 feb 2027USD 620 $No disponible2
18 feb 2027USD 620 $No disponible2
19 feb 2027USD 620 $No disponible2
20 feb 2027USD 620 $No disponible2
21 feb 2027USD 620 $No disponible2
22 feb 2027USD 620 $No disponible2
23 feb 2027USD 620 $No disponible2
24 feb 2027USD 620 $No disponible2
25 feb 2027USD 620 $No disponible2
26 feb 2027USD 620 $No disponible2
27 feb 2027USD 620 $No disponible2
28 feb 2027USD 620 $No disponible2
1 mar 2027USD 620 $No disponible2
2 mar 2027USD 620 $No disponible2
3 mar 2027USD 620 $No disponible2
4 mar 2027USD 620 $No disponible2
5 mar 2027USD 620 $No disponible2
6 mar 2027USD 620 $No disponible2
7 mar 2027USD 620 $No disponible2
8 mar 2027USD 620 $No disponible2
9 mar 2027USD 620 $No disponible2
10 mar 2027USD 620 $No disponible2
11 mar 2027USD 620 $No disponible2
12 mar 2027USD 620 $No disponible2
13 mar 2027USD 620 $No disponible2
14 mar 2027USD 620 $No disponible2
15 mar 2027USD 620 $No disponible2
16 mar 2027USD 620 $No disponible2
17 mar 2027USD 620 $No disponible2
18 mar 2027USD 620 $No disponible2
19 mar 2027USD 620 $No disponible2
20 mar 2027USD 620 $No disponible2
21 mar 2027USD 620 $No disponible2
22 mar 2027USD 620 $No disponible2
23 mar 2027USD 620 $No disponible2
24 mar 2027USD 620 $No disponible2
25 mar 2027USD 620 $No disponible2
26 mar 2027USD 620 $No disponible2
27 mar 2027USD 620 $No disponible2
28 mar 2027USD 620 $No disponible2
29 mar 2027USD 620 $No disponible2
30 mar 2027USD 620 $No disponible2
31 mar 2027USD 620 $No disponible2
1 abr 2027USD 620 $No disponible2
2 abr 2027USD 620 $No disponible2
3 abr 2027USD 620 $No disponible2
4 abr 2027USD 620 $No disponible2
5 abr 2027USD 620 $No disponible2
6 abr 2027USD 620 $No disponible2
7 abr 2027USD 620 $No disponible2
8 abr 2027USD 620 $No disponible2
9 abr 2027USD 620 $No disponible2
10 abr 2027USD 620 $No disponible2
11 abr 2027USD 620 $No disponible2
12 abr 2027USD 620 $No disponible2
13 abr 2027USD 620 $No disponible2
14 abr 2027USD 620 $No disponible2
15 abr 2027USD 620 $No disponible2
16 abr 2027USD 620 $No disponible2
17 abr 2027USD 620 $No disponible2
18 abr 2027USD 620 $No disponible2
19 abr 2027USD 620 $No disponible2
20 abr 2027USD 620 $No disponible2
21 abr 2027USD 620 $No disponible2
22 abr 2027USD 620 $No disponible2
23 abr 2027USD 620 $No disponible2
24 abr 2027USD 620 $No disponible2
25 abr 2027USD 620 $No disponible2
26 abr 2027USD 620 $No disponible2
27 abr 2027USD 620 $No disponible2
28 abr 2027USD 620 $No disponible2
29 abr 2027USD 620 $No disponible2
30 abr 2027USD 620 $No disponible2
1 may 2027USD 620 $No disponible2
2 may 2027USD 620 $No disponible2
3 may 2027USD 620 $No disponible2
4 may 2027USD 620 $No disponible2
5 may 2027USD 620 $No disponible2
6 may 2027USD 620 $No disponible2
7 may 2027USD 620 $No disponible2
8 may 2027USD 620 $No disponible2
9 may 2027USD 620 $No disponible2
10 may 2027USD 620 $No disponible2
11 may 2027USD 620 $No disponible2
12 may 2027USD 620 $No disponible2
13 may 2027USD 620 $No disponible2
14 may 2027USD 620 $No disponible2
15 may 2027USD 620 $No disponible2
16 may 2027USD 620 $No disponible2
17 may 2027USD 620 $No disponible2
18 may 2027USD 620 $No disponible2
19 may 2027USD 620 $No disponible2
20 may 2027USD 620 $No disponible2
21 may 2027USD 620 $No disponible2
22 may 2027USD 620 $No disponible2
23 may 2027USD 620 $No disponible2
24 may 2027USD 620 $No disponible2
25 may 2027USD 620 $No disponible2
26 may 2027USD 620 $No disponible2
27 may 2027USD 620 $No disponible2
28 may 2027USD 620 $No disponible2
29 may 2027USD 620 $No disponible2
30 may 2027USD 620 $No disponible2
31 may 2027USD 620 $No disponible2
1 jun 2027USD 620 $No disponible2
2 jun 2027USD 620 $No disponible2
3 jun 2027USD 620 $No disponible2
4 jun 2027USD 620 $No disponible2
5 jun 2027USD 620 $No disponible2
6 jun 2027USD 620 $No disponible2
7 jun 2027USD 620 $No disponible2
8 jun 2027USD 620 $No disponible2
9 jun 2027USD 620 $No disponible2
10 jun 2027USD 620 $No disponible2
11 jun 2027USD 620 $No disponible2
12 jun 2027USD 620 $No disponible2
13 jun 2027USD 620 $No disponible2
14 jun 2027USD 620 $No disponible2
15 jun 2027USD 620 $No disponible2
16 jun 2027USD 620 $No disponible2
17 jun 2027USD 620 $No disponible2
18 jun 2027USD 620 $No disponible2
19 jun 2027USD 620 $No disponible2
20 jun 2027USD 620 $No disponible2
21 jun 2027USD 620 $No disponible2
22 jun 2027USD 620 $No disponible2
23 jun 2027USD 620 $No disponible2
24 jun 2027USD 620 $No disponible2
25 jun 2027USD 620 $No disponible2
26 jun 2027USD 620 $No disponible2
27 jun 2027USD 620 $No disponible2
28 jun 2027USD 620 $No disponible2
29 jun 2027USD 620 $No disponible2
30 jun 2027USD 620 $No disponible2
1 jul 2027USD 620 $No disponible2
2 jul 2027USD 620 $No disponible2
3 jul 2027USD 620 $No disponible2
4 jul 2027USD 620 $No disponible2
5 jul 2027USD 620 $No disponible2
6 jul 2027USD 620 $No disponible2
7 jul 2027USD 620 $No disponible2
8 jul 2027USD 620 $No disponible2
9 jul 2027USD 620 $No disponible2
10 jul 2027USD 620 $No disponible2
11 jul 2027USD 620 $No disponible2
12 jul 2027USD 620 $No disponible2
13 jul 2027USD 620 $No disponible2
14 jul 2027USD 620 $No disponible2
15 jul 2027USD 620 $No disponible2
16 jul 2027USD 620 $No disponible2
17 jul 2027USD 620 $No disponible2
18 jul 2027USD 620 $No disponible2
19 jul 2027USD 620 $No disponible2
20 jul 2027USD 620 $No disponible2
21 jul 2027USD 620 $No disponible2
22 jul 2027USD 620 $No disponible2
23 jul 2027USD 620 $No disponible2
24 jul 2027USD 620 $No disponible2
25 jul 2027USD 620 $No disponible2
26 jul 2027USD 620 $No disponible2
27 jul 2027USD 620 $No disponible2
28 jul 2027USD 620 $No disponible2
29 jul 2027USD 620 $No disponible2
30 jul 2027USD 620 $No disponible2
31 jul 2027USD 620 $No disponible2
1 ago 2027USD 620 $No disponible2
2 ago 2027USD 620 $No disponible2
3 ago 2027USD 620 $No disponible2
4 ago 2027USD 620 $No disponible2
5 ago 2027USD 620 $No disponible2
6 ago 2027USD 620 $No disponible2
7 ago 2027USD 620 $No disponible2
8 ago 2027USD 620 $No disponible2
9 ago 2027USD 620 $No disponible2
10 ago 2027USD 620 $No disponible2
11 ago 2027USD 620 $No disponible2
12 ago 2027USD 620 $No disponible2
13 ago 2027USD 620 $No disponible2
14 ago 2027USD 620 $No disponible2
15 ago 2027USD 620 $No disponible2
16 ago 2027USD 620 $No disponible2
17 ago 2027USD 620 $No disponible2
18 ago 2027USD 620 $No disponible2
19 ago 2027USD 620 $No disponible2
20 ago 2027USD 620 $No disponible2
21 ago 2027USD 620 $No disponible2
22 ago 2027USD 620 $No disponible2
23 ago 2027USD 620 $No disponible2
24 ago 2027USD 620 $No disponible2
25 ago 2027USD 620 $No disponible2
26 ago 2027USD 620 $No disponible2
27 ago 2027USD 620 $No disponible2
28 ago 2027USD 620 $No disponible2
29 ago 2027USD 620 $No disponible2
30 ago 2027USD 620 $No disponible2
31 ago 2027USD 620 $No disponible2
1 sept 2027USD 620 $No disponible2
2 sept 2027USD 620 $No disponible2
3 sept 2027USD 620 $No disponible2
4 sept 2027USD 620 $No disponible2
5 sept 2027USD 620 $No disponible2
6 sept 2027USD 620 $No disponible2
7 sept 2027USD 620 $No disponible2
8 sept 2027USD 620 $No disponible2
9 sept 2027USD 620 $No disponible2
10 sept 2027USD 620 $No disponible2
11 sept 2027USD 620 $No disponible2
12 sept 2027USD 620 $No disponible2
13 sept 2027USD 620 $No disponible2
14 sept 2027USD 620 $No disponible2
15 sept 2027USD 620 $No disponible2
16 sept 2027USD 620 $No disponible2
17 sept 2027USD 620 $No disponible2
18 sept 2027USD 620 $No disponible2
19 sept 2027USD 620 $No disponible2
20 sept 2027USD 620 $No disponible2
21 sept 2027USD 620 $No disponible2
22 sept 2027USD 620 $No disponible2
23 sept 2027USD 620 $No disponible2
24 sept 2027USD 620 $No disponible2
25 sept 2027USD 620 $No disponible2
26 sept 2027USD 620 $No disponible2
27 sept 2027USD 620 $Disponible2
28 sept 2027USD 620 $Disponible2
29 sept 2027USD 620 $Disponible2
30 sept 2027USD 620 $Disponible2
1 oct 2027USD 620 $Disponible2
2 oct 2027USD 620 $Disponible2
3 oct 2027USD 620 $Disponible2
4 oct 2027USD 620 $Disponible2
5 oct 2027USD 620 $Disponible2
6 oct 2027USD 620 $Disponible2
7 oct 2027USD 620 $Disponible2
8 oct 2027USD 620 $Disponible2
9 oct 2027USD 620 $No disponible2
10 oct 2027USD 620 $No disponible2
11 oct 2027USD 620 $No disponible2
12 oct 2027USD 620 $No disponible2
13 oct 2027USD 620 $No disponible2
14 oct 2027USD 620 $No disponible2
15 oct 2027USD 620 $No disponible2
16 oct 2027USD 620 $No disponible2
17 oct 2027USD 620 $No disponible2
18 oct 2027USD 620 $No disponible2
19 oct 2027USD 620 $No disponible2
20 oct 2027USD 620 $No disponible2
21 oct 2027USD 620 $No disponible2
22 oct 2027USD 620 $No disponible2
23 oct 2027USD 620 $No disponible2
24 oct 2027USD 620 $No disponible2
25 oct 2027USD 620 $No disponible2
26 oct 2027USD 620 $No disponible2
27 oct 2027USD 620 $No disponible2
28 oct 2027USD 620 $No disponible2
29 oct 2027USD 620 $No disponible2
30 oct 2027USD 620 $No disponible2
31 oct 2027USD 620 $No disponible2
1 nov 2027USD 620 $No disponible2
2 nov 2027USD 620 $No disponible2
3 nov 2027USD 620 $No disponible2
4 nov 2027USD 620 $No disponible2
5 nov 2027USD 620 $No disponible2
6 nov 2027USD 620 $No disponible2
7 nov 2027USD 620 $No disponible2
8 nov 2027USD 620 $No disponible2
9 nov 2027USD 620 $No disponible2
10 nov 2027USD 620 $No disponible2
11 nov 2027USD 620 $No disponible2
12 nov 2027USD 620 $No disponible2
13 nov 2027USD 620 $No disponible2
14 nov 2027USD 620 $No disponible2
15 nov 2027USD 620 $No disponible2
16 nov 2027USD 620 $No disponible2
17 nov 2027USD 620 $No disponible2
18 nov 2027USD 620 $No disponible2
19 nov 2027USD 620 $No disponible2
20 nov 2027USD 620 $No disponible2
21 nov 2027USD 620 $No disponible2
22 nov 2027USD 620 $No disponible2
23 nov 2027USD 620 $No disponible2
24 nov 2027USD 620 $No disponible2
25 nov 2027USD 620 $No disponible2
26 nov 2027USD 620 $No disponible2
27 nov 2027USD 620 $No disponible2
28 nov 2027USD 620 $No disponible2
29 nov 2027USD 620 $No disponible2
30 nov 2027USD 620 $No disponible2
1 dic 2027USD 620 $No disponible2
2 dic 2027USD 620 $No disponible2
3 dic 2027USD 620 $No disponible2
4 dic 2027USD 620 $No disponible2
5 dic 2027USD 620 $No disponible2
6 dic 2027USD 620 $No disponible2
7 dic 2027USD 620 $No disponible2
8 dic 2027USD 620 $No disponible2
9 dic 2027USD 620 $No disponible2
10 dic 2027USD 620 $No disponible2
11 dic 2027USD 620 $No disponible2
12 dic 2027USD 620 $No disponible2
13 dic 2027USD 620 $No disponible2
14 dic 2027USD 620 $No disponible2
15 dic 2027USD 620 $No disponible2
16 dic 2027USD 620 $No disponible2
17 dic 2027USD 620 $No disponible2
18 dic 2027USD 620 $No disponible2
19 dic 2027USD 620 $No disponible2
20 dic 2027USD 620 $No disponible2
21 dic 2027USD 620 $No disponible2
22 dic 2027USD 620 $No disponible2
23 dic 2027USD 620 $No disponible2
24 dic 2027USD 620 $No disponible2
25 dic 2027USD 620 $No disponible2
26 dic 2027USD 620 $No disponible2
27 dic 2027USD 620 $No disponible2
28 dic 2027USD 620 $No disponible2
29 dic 2027USD 620 $No disponible2
30 dic 2027USD 620 $No disponible2
31 dic 2027USD 620 $No disponible2
1 ene 2028USD 620 $No disponible2
2 ene 2028USD 620 $No disponible2
3 ene 2028USD 620 $No disponible2
4 ene 2028USD 620 $No disponible2
5 ene 2028USD 620 $No disponible2
6 ene 2028USD 620 $No disponible2
7 ene 2028USD 620 $No disponible2
8 ene 2028USD 620 $No disponible2
9 ene 2028USD 620 $No disponible2
10 ene 2028USD 620 $No disponible2
11 ene 2028USD 620 $No disponible2
12 ene 2028USD 620 $No disponible2
13 ene 2028USD 620 $No disponible2
14 ene 2028USD 620 $No disponible2
15 ene 2028USD 620 $No disponible2
16 ene 2028USD 620 $No disponible2
17 ene 2028USD 620 $No disponible2
18 ene 2028USD 620 $No disponible2
19 ene 2028USD 620 $No disponible2
20 ene 2028USD 620 $No disponible2
21 ene 2028USD 620 $No disponible2
22 ene 2028USD 620 $No disponible2
23 ene 2028USD 620 $No disponible2
24 ene 2028USD 620 $No disponible2
25 ene 2028USD 620 $No disponible2
26 ene 2028USD 620 $No disponible2
27 ene 2028USD 620 $No disponible2
28 ene 2028USD 620 $No disponible2
29 ene 2028USD 620 $No disponible2
30 ene 2028USD 620 $No disponible2
31 ene 2028USD 620 $No disponible2
1 feb 2028USD 620 $No disponible2
2 feb 2028USD 620 $No disponible2
3 feb 2028USD 620 $No disponible2
4 feb 2028USD 620 $No disponible2
5 feb 2028USD 620 $No disponible2
6 feb 2028USD 620 $No disponible2
7 feb 2028USD 620 $No disponible2
8 feb 2028USD 620 $No disponible2
9 feb 2028USD 620 $No disponible2
10 feb 2028USD 620 $No disponible2
11 feb 2028USD 620 $No disponible2
12 feb 2028USD 620 $No disponible2
13 feb 2028USD 620 $No disponible2
14 feb 2028USD 620 $No disponible2
15 feb 2028USD 620 $No disponible2
16 feb 2028USD 620 $No disponible2
17 feb 2028USD 620 $No disponible2
18 feb 2028USD 620 $No disponible2
19 feb 2028USD 620 $No disponible2
20 feb 2028USD 620 $No disponible2
21 feb 2028USD 620 $No disponible2
22 feb 2028USD 620 $No disponible2
23 feb 2028USD 620 $No disponible2
24 feb 2028USD 620 $No disponible2
25 feb 2028USD 620 $No disponible2
26 feb 2028USD 620 $No disponible2
27 feb 2028USD 620 $No disponible2
28 feb 2028USD 620 $No disponible2
29 feb 2028USD 620 $No disponible2
1 mar 2028USD 620 $No disponible2
2 mar 2028USD 620 $No disponible2
3 mar 2028USD 620 $No disponible2
4 mar 2028USD 620 $No disponible2
5 mar 2028USD 620 $No disponible2
6 mar 2028USD 620 $No disponible2
7 mar 2028USD 620 $No disponible2
8 mar 2028USD 620 $No disponible2
9 mar 2028USD 620 $No disponible2
10 mar 2028USD 620 $No disponible2
11 mar 2028USD 620 $No disponible2
12 mar 2028USD 620 $No disponible2
13 mar 2028USD 620 $No disponible2
14 mar 2028USD 620 $No disponible2
15 mar 2028USD 620 $No disponible2
16 mar 2028USD 620 $No disponible2
17 mar 2028USD 620 $No disponible2
18 mar 2028USD 620 $No disponible2
19 mar 2028USD 620 $No disponible2
20 mar 2028USD 620 $No disponible2
21 mar 2028USD 620 $No disponible2
22 mar 2028USD 620 $No disponible2
23 mar 2028USD 620 $No disponible2
24 mar 2028USD 620 $No disponible2
25 mar 2028USD 620 $No disponible2
26 mar 2028USD 620 $No disponible2
27 mar 2028USD 620 $No disponible2
28 mar 2028USD 620 $No disponible2
29 mar 2028USD 620 $No disponible2
30 mar 2028USD 620 $No disponible2
31 mar 2028USD 620 $No disponible2
1 abr 2028USD 620 $No disponible2
2 abr 2028USD 620 $No disponible2
3 abr 2028USD 620 $No disponible2
4 abr 2028USD 620 $No disponible2
5 abr 2028USD 620 $No disponible2
6 abr 2028USD 620 $No disponible2
7 abr 2028USD 620 $No disponible2
8 abr 2028USD 620 $No disponible2
9 abr 2028USD 620 $No disponible2
10 abr 2028USD 620 $No disponible2

Servicios

Piscina al aire libre
Cocina exterior
Patio
Balcón
Wifi

Dónde te alojarás

Mérida, Yucatán, 97000, MX

Nuestra promesa para ti

Precios más bajos, siempre

Línea directa, atención real

No es solo una transacción

Información importante

Entrada y salida

Entrada después de las 16:00.

Salida antes de las 11:00.

Normas de la propiedad

No apto para niños (2–12 años).

No apto para bebés (menores de 2 años).

Máximo 8 huéspedes.

Se admiten mascotas.

No se permiten fiestas ni eventos.

Política de cancelación

Add your trip dates to get the cancellation details for this stay.